ক্রমিক নং | শিরোনাম | পিডিএফ ডাউনলোড |
১ | ১ম ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০২৩-২৪ | |
২ | ২য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০২৩-২৪
|
|
৩ | ৩য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০২৩-২৪
|
|
৪ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০২৩-২৪
|
|
৫ | ১ম ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০২৪-২৫
|
১ম ২৪-২৫.pdf
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস